2020年中国银行必威体育betwayapp下载产品在售表:中行必威体育betwayapp下载产品大全6月17日更新
2020-06-17 16:58 互联网
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ201997 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201997期 | 119 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/18 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201998 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201998期 | 120 | 3.85% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/10/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201996 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201996期 | 118 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/10/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201934 | (中小企业专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201934期 | 120 | 3.80% | 1万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/10/16 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201999 | (白衣天使专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201999期 | 121 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/24 | 2020/6/24 | 2020/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202008 | (私行晋级专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202008期 | 123 | 3.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202007 | (私行级客户专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202007期 | 125 | 3.80% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201925 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201925期 | 130 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201926 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201926期 | 130 | 3.80% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201924 | (邀约专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201924期 | 130 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201873 | (手机银行必威体育betwayapp下载季)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201873期 | 140 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201986 | (手机银行必威体育betwayapp下载季)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201986期 | 115 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/6/18 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201985 | (手机银行必威体育betwayapp下载季)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201985期 | 118 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202005 | (财富晋级专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202005期 | 122 | 3.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/10/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202004 | (财富级客户专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202004期 | 124 | 3.70% | 50万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201987 | (手机银行必威体育betwayapp下载季)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201987期 | 133 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/11/2 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201932 | (网银专享)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201932期 | 152 | 3.70% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/15 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/11/17 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202013 | (网银专享)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202013期 | 139 | 3.65% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/11/9 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202011 | (网银专享)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202011期 | 118 | 3.60% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/10/19 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202002 | (必威体育betwayapp下载晋级专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202002期 | 120 | 3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/10/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202001 | (必威体育betwayapp下载级客户专属)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列202001期 | 122 | 3.60% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201930 | (网银专享)中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201930期 | 132 | 3.60% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/15 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/10/28 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201942 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201942期 | 185 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/18 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201947 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201947期 | 185 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/12/24 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208661 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208661期 | 187 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/12/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201941 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201941期 | 141 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/18 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/11/11 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201946 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201946期 | 141 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/11/10 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208687 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208687期 | 143 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/11/9 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201906 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201906期 | 148 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/11/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20521 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20521期 | 182 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/12/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ201940 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201940期 | 120 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/18 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201945 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201945期 | 120 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/10/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208686 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208686期 | 122 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/10/19 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ201901 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列201901期 | 127 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/16 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/10/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20515 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20515期 | 175 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/12/11 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20517 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20517期 | 175 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/12/14 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ208680 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208680期 | 95 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/9/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208678 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208678期 | 97 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/9/24 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208679 | 中银平稳必威体育betwayapp下载计划-智荟系列208679期 | 97 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/9/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20520 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20520期 | 98 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/22 | 2020/6/23 | 2020/9/29 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2020242 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20242期 | 182 | 3.45%或3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/12/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20516 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20516期 | 95 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/19 | 2020/6/21 | 2020/6/22 | 2020/9/25 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20514 | 中银基智通必威体育betwayapp下载计划-流动性增强系列2020年A20514期 | 96 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/9/23 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2020241 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20241期 | 154 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/11/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020054 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20054期 | 126 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/10/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020053 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20053期 | 98 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/9/30 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020237 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20237期 | 98 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/9/30 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2020238 | 中银必威体育betwayapp下载计划-搏弈睿选系列20238期 | 182 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/17 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 2020/12/23 | 个人/机构 | 全国 |
相关阅读
- 2020年中国银行必威体育betwayapp下载产品在售表:中行必威体育betwayapp下载产
- 中国银行必威体育betwayapp下载产品排行榜2020 中行必威体育betwayapp下载收益
- 2020中国银行必威体育betwayapp下载产品在售表:6月16日中行
- 2020年6月16日美元必威体育betwayapp下载产品排行榜 今日银行
- 中国银行必威体育betwayapp下载产品排行榜2020 中行必威体育betwayapp下载收益
- 2020净值型必威体育betwayapp下载产品表:银行净值必威体育betwayapp下载收益率
- 2020年6月16日银行结构性必威体育betwayapp下载收益率:结构
- 中国银行必威体育betwayapp下载产品排行榜2020 中行必威体育betwayapp下载收益
- 2020澳元必威体育betwayapp下载产品有哪些?6月15日银行澳元
- 中国银行必威体育betwayapp下载产品在售表2020年6月15日:今
官方微信
财经专区
- 今日银行必威体育betwayapp下载排行榜2020:3月17日各银行必威体育betwayapp下载
- 2020银行必威体育betwayapp下载一览表 各银行必威体育betwayapp下载产品收益率2月
- 2020银行必威体育betwayapp下载产品排行榜一览表 各银行必威体育betwayapp下载收
- 2020银行必威体育betwayapp下载产品排行榜 1月6日各银行必威体育betwayapp下载收
- 2020银行必威体育betwayapp下载产品排行榜 1月2日各银行必威体育betwayapp下载收
- 国庆长假必威体育betwayapp下载攻略:货币基金银行必威体育betwayapp下载国债逆回
- 银行必威体育betwayapp下载产品排行榜2019:各银行必威体育betwayapp下载收益率8
- 六大行必威体育betwayapp下载子公司:工行建行交行已获准开业
- 银行必威体育betwayapp下载产品收益率排名2019:银行必威体育betwayapp下载产品排
- 各银行必威体育betwayapp下载产品排行榜2019:银行必威体育betwayapp下载产品收益
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌