2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜6月24日
2020-06-24 17:12 互联网
2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
6751 | 富国互联科技股 | 6月23日 | 2.2236 | 2.2236 | 3.74% | 10.92% | 18.71% | 39.12% | 59.39% | 126.48% |
6081 | 海富通电子信息 | 6月23日 | 1.9688 | 1.9688 | 2.38% | 9.87% | 13.72% | 30.68% | 42.76% | 80.84% |
6080 | 海富通电子信息 | 6月23日 | 1.9278 | 1.9278 | 2.37% | 9.85% | 13.64% | 30.42% | 42.20% | 79.87% |
540010 | 汇丰晋信科技先 | 6月23日 | 3.1654 | 3.1654 | 2.78% | 9.61% | 17.76% | 36.59% | 43.36% | 87.12% |
1956 | 国联安科技动力 | 6月23日 | 1.8209 | 1.8209 | 2.72% | 8.65% | 11.40% | 26.20% | 49.70% | 109.49% |
1542 | 国泰互联网+股 | 6月23日 | 2.215 | 2.374 | 2.07% | 8.58% | 15.79% | 32.71% | 31.53% | 41.62% |
161629 | 融通证券分级 | 6月23日 | 1.009 | 0.724 | 1.10% | 8.26% | 13.37% | 13.50% | 6.89% | 5.36% |
159993 | 鹏华国证证券龙 | 6月23日 | 1.0065 | 1.0065 | 0.96% | 8.26% | 12.72% | 11.91% | -- | -- |
8590 | 天弘中证全指证 | 6月23日 | 1.0382 | 1.0382 | 1.08% | 8.25% | 12.62% | 11.51% | 3.82% | -- |
8591 | 天弘中证全指证 | 6月23日 | 1.037 | 1.037 | 1.08% | 8.23% | 12.60% | 11.45% | 3.70% | -- |
必威app体育下载声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌