定投指数型基金收益前十排名2020年6月23日
2020-06-23 16:56 互联网
2020年定投什么基金好?定投哪些指数型基金收益高?2020年定投指数型基金收益前十排行榜
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 161726 | 招商国证生物医药指数 | 6月22日 | 1.3823 | 58.04% | 85.75% | 90.99% | 97.39% |
2 | 161122 | 易方达生物分级 | 6月22日 | 1.2696 | 54.66% | 80.74% | 82.50% | 84.92% |
3 | 501009 | 汇添富中证生物科技指 | 6月22日 | 2.0572 | 51.38% | 75.12% | 78.21% | -- |
4 | 501010 | 汇添富中证生物科技指 | 6月22日 | 2.0591 | 51.08% | 74.77% | 78.10% | -- |
5 | 161035 | 富国中证医药主题指数 | 6月22日 | 1.88 | 49.68% | 75.90% | 81.44% | -- |
6 | 6756 | 国泰中证生物医药ET | 6月22日 | 1.7764 | 47.19% | -- | -- | -- |
7 | 6757 | 国泰中证生物医药ET | 6月22日 | 1.7635 | 46.83% | -- | -- | -- |
8 | 501005 | 汇添富中证精准医指数 | 6月22日 | 1.5137 | 45.84% | 67.38% | 64.11% | -- |
9 | 501006 | 汇添富中证精准医指数 | 6月22日 | 1.4895 | 45.52% | 66.76% | 63.24% | -- |
10 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 6月22日 | 1.0808 | 45.13% | 68.83% | 75.57% | 67.67% |
必威app体育下载声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金定投专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌