2020年06月24日1欧元换多少加币?
2020-06-24 20:49 必威app体育下载
1欧元可以兑换多少加币?必威app体育下载为您提供今日欧元对加币汇率查询:
EUR | CAD | EUR | CAD |
---|---|---|---|
1EUR= | 1.52470CAD | 0.65587EUR= | 1CAD |
2EUR= | 3.04940CAD | 1.31173EUR= | 2CAD |
5EUR= | 7.62350CAD | 3.27933EUR= | 5CAD |
10EUR= | 15.24700CAD | 6.55867EUR= | 10CAD |
15EUR= | 22.87050CAD | 9.83800EUR= | 15CAD |
20EUR= | 30.49400CAD | 13.11733EUR= | 20CAD |
25EUR= | 38.11750CAD | 16.39667EUR= | 25CAD |
Tips:100欧元兑换152.47加币 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |
以上是今日欧元对加币汇率查询,数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(必威app体育下载汇率频道)
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌