2020年06月24日1加拿大币兑换多少新西兰币?
2020-06-24 20:45 必威app体育下载
1加拿大币可以兑换多少新西兰币?必威app体育下载为您提供今日加拿大币对新西兰币汇率查询:
CAD | NZD | CAD | NZD |
---|---|---|---|
1CAD= | 1.18550NZD | 0.84353CAD= | 1NZD |
2CAD= | 2.37100NZD | 1.68705CAD= | 2NZD |
5CAD= | 5.92750NZD | 4.21763CAD= | 5NZD |
10CAD= | 11.85500NZD | 8.43526CAD= | 10NZD |
15CAD= | 17.78250NZD | 12.65289CAD= | 15NZD |
20CAD= | 23.71000NZD | 16.87052CAD= | 20NZD |
25CAD= | 29.63750NZD | 21.08815CAD= | 25NZD |
Tips:100加拿大币兑换118.55新西兰币 | |||
汇率来源时间:2020-04-09 13:38 |
以上是今日加拿大币对新西兰币汇率查询,数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(必威app体育下载汇率频道)
相关阅读
官方微信
今日加币汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌